logologo

タカノ一条ホーム|富山県・石川県

  • Instagram
  • YouTube
  • Line
  • Facebook
  • Twitter

土地情報 土地探しもおまかせください!

下大久保けやき台分譲地

富山市下大久保
全29区画 販売代理
下大久保けやき台分譲地

【新築応援キャンペーン価格】※2026年3月末迄

【新築応援キャンペーン価格】※2026年3月末迄

所在地 富山市下大久保
開発面積 7,870.47㎡
総区画数 29区画
都市計画 未線引き区域
用途地域 第1種中高層住居地域
建築制限 建ぺい率60% 容積率200%
道路 6m
施設 公営水道・公共下水道・電気・消雪設備完備
負担金 水道加入金 82,500円
下水道負担金 200,000円
消雪負担金 270,000円
消雪管理金 30,000円
町内協力金 50,000円
入村料 40,000円(入居時)
事業主 タカノ興発株式会社
学校区 大久保小学校・大沢野中学校
区画図
区画 地積(㎡) 地積(坪) 坪単価(円) 負担金等(円) 分譲価格(円) 状況
2 254.96 77.13 114,000→107,200 632,500 8,265,000
4 233.74 70.71 114,000→107,200 632,500 7,577,000
5 214.46 64.87 121,000→113,700 632,500 7,378,000 申込中
6 194.26 58.76 125,000→117,500 632,500 6,904,000
7 189.58 57.35 125,000→117,500 632,500 6,738,000
8 174.81 52.88 124,000→116,600 332,500 6,163,000
9 173.79 52.57 124,000→116,600 332,500 6,127,000
10 176.39 53.36 120,000→112,800 632,500 6,019,000
11 180.19 54.51 124,000→116,600 632,500 6,353,000
12 171.15 51.77 129,000→121,300 632,500 6,277,000
13 170.90 51.70 129,000→121,300 632,500 6,269,000
14 172.05 52.05 139,000→130,700 632,500 6,800,000
15 183.71 55.57 125,000→117,500 632,500 6,529,000
16 189.94 57.46 120,000→112,800 632,500 6,481,000
18 202.43 61.24 110,000→103,400 632,500 6,332,000
20 174.49 52.78 124,000→116,600 632,500 6,152,000
21 190.69 57.68 129,000→121,300 632,500 6,994,000
22 227.97 68.96 129,000→121,300 332,500 8,362,000 申込中
23 191.59 57.96 139,000→130,700 632,500 7,573,000
24 173.31 52.42 119,000→111,900 632,500 5,864,000
26 185.28 56.04 120,000→112,800 632,500 6,322,000
27 185.04 55.97 120,000→112,800 632,500 6,313,000
28 209.37 63.33 125,000→117,500 632,500 7,441,000
29 256.05 77.46 124,000→116,600 332,500 9,028,000

周辺環境

教育機関
大久保こども園 約800m 徒歩10分
大久保小学校 約400m 徒歩5分
大沢野中学校 約1,700m 徒歩22分
ショッピング
クスリのアオキ下大久保店 約1,200m 徒歩15分
大阪屋ショップキャロット店 約850m 徒歩11分
セブンイレブン上大久保店 約450m 徒歩6分